根据《西安财经大学行知学院学生学籍管理规定》(西财行知教〔2024〕14号)和《西安财经大学行知学院学生转专业实施细则》(西财行知教〔2024〕16号)文件精神,结合学校《关于2025年学生转专业工作安排的通知》教字[2024]74号精神,以及《2025年经济与统计学院转专业工作细则》,12月10日学院转专业工作小组对申请转入经济与统计学院的50名学生进行了面试,认为侯玉真等50位同学达到转专业条件,面试通过。并且要求以上50名面试通过的学生在2024-2025学年第一学期初修成绩全部合格,方可同意转入我院。现对面试结果公示如下:
经济与统计学院转专业学生面试结果公示表
序号 | 所在院(系) | 专业 | 班级 | 姓名 | 学号 | 申请转入 院(系) | 申请转入专业 | 面试结果 |
1 | 经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2401 | 侯玉真 | 2401110109 | 经济与统计学院 | 财政学 | 面试通过 |
2 | 管理学院 | 人力资源管理 | 人力2401 | 辛云祥 | 2403120125 | 经济与统计学院 | 财政学 | 面试通过 |
3 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游2401 | 魏敬航 | 2403040124 | 经济与统计学院 | 财政学 | 面试通过 |
4 | 管理学院 | 人力资源管理 | 人力2401 | 王俪儒 | 2403120123 | 经济与统计学院 | 财政学 | 面试通过 |
5 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游2401 | 朱欣瑶 | 2403040135 | 经济与统计学院 | 财政学 | 面试通过 |
6 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2401 | 张琳雪 | 2402060133 | 经济与统计学院 | 财政学 | 面试通过 |
7 | 经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2401 | 袁静妤 | 2401110148 | 经济与统计学院 | 财政学 | 面试通过 |
8 | 管理学院 | 人力资源管理 | 人力2401 | 高境嵘 | 2403120107 | 经济与统计学院 | 财政学 | 面试通过 |
9 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2401 | 闫锦泽 | 2402130137 | 经济与统计学院 | 财政学 | 面试通过 |
10 | 管理学院 | 市场营销 | 市销2401 | 赵禄洋 | 2403020131 | 经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 面试通过 |
11 | 管理学院 | 物流工程 | 物工2401 | 刘佳乐 | 2403010114 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
12 | 管理学院 | 物流工程 | 物工2401 | 曹佳敏 | 2403010103 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
13 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2401 | 王馨雨 | 2403180124 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
14 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2401 | 吴美莹 | 2402130127 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
15 | 经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2401 | 杨宝莹 | 2401110144 | 经济与统计学院 | 经济统计学 | 面试通过 |
16 | 经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2401 | 黄潇涵 | 2401110111 | 经济与统计学院 | 经济统计学 | 面试通过 |
17 | 经济与统计学院 | 经济统计学 | 经统2401 | 詹圣源 | 2401020147 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
18 | 管理学院 | 物流工程 | 物工2401 | 樊文静 | 2403010106 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
19 | 会计学院 | 资产评估 | 资评2401 | 吴静婕 | 2404010129 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
20 | 管理学院 | 供应链管理 | 供应链2401 | 张诗晴 | 2403030147 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
21 | 管理学院 | 市场营销 | 市销2401 | 王佳乐 | 2403020116 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
22 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2401 | 石冀轲 | 2403180118 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
23 | 管理学院 | 供应链管理 | 供应链2401 | 李杰 | 2403030114 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
24 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游2401 | 郭欣玉 | 2403040108 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
25 | 管理学院 | 供应链管理 | 供应链2401 | 樊昊祎 | 2403030104 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
26 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游2401 | 张梦婷 | 2403040129 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
27 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游2401 | 杨雅淳 | 2403040127 | 经济与统计学院 | 税收学 | 面试通过 |
28 | 经济与统计学院 | 金融学 | 金融2402 | 刘宇杰 | 2401010222 | 经济与统计学院 | 财政学 | 面试通过 |
29 | 管理学院 | 工商管理 | 工商2401 | 师潇楠 | 2403180117 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
30 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2402 | 温欣雨 | 2402130222 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
31 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游2401 | 车力 | 2403040101 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
32 | 经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2401 | 张雨桐 | 2401110151 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
33 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2402 | 卫敏佳 | 2402050223 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
34 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2401 | 孔优优 | 2402050108 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
35 | 经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2401 | 薛浩琴 | 2401110143 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
36 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2402 | 崔紫莹 | 2402050204 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
37 | 管理学院 | 人力资源管理 | 人力2401 | 李好好 | 2403120114 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
38 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2401 | 李佳轩 | 2402050109 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
39 | 管理学院 | 物流工程 | 物工2401 | 高钰杰 | 2403010108 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
40 | 管理学院 | 物流管理 | 物管2401 | 乔宇晨 | 2403210119 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
41 | 经济与统计学院 | 国际经济与贸易 | 国贸2401 | 罗觅文 | 2401110121 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
42 | 管理学院 | 物流工程 | 物工2401 | 王悦 | 2403010125 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
43 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游2401 | 冯鸣锦 | 2403040104 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
44 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2401 | 刘思含 | 2402130110 | 经济与统计学院 | 金融学 | 面试通过 |
45 | 管理学院 | 市场营销 | 市销2401 | 孙婷 | 2403020113 | 经济与统计学院 | 税收学 | 面试通过 |
46 | 管理学院 | 市场营销 | 市销2401 | 杨晨娜 | 2403020122 | 经济与统计学院 | 税收学 | 面试通过 |
47 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游2401 | 张泽州 | 2403040131 | 经济与统计学院 | 税收学 | 面试通过 |
48 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2404 | 余权霞 | 2402060431 | 经济与统计学院 | 税收学 | 面试通过 |
49 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游2401 | 李尔王梓 | 2403040111 | 经济与统计学院 | 经济统计学 | 面试通过 |
50 | 经济与统计学院 | 税收学 | 税收2401 | 臧雨菲 | 2401040154 | 经济与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 面试通过 |
现对以上面试结果于12月11日至12月13日进行公示,公示期3天。
欢迎大家监督举报,监督举报电话:
029-62274332 13389279769 陈小辉
029-62274331 13319255879 葛 昊
029-62274328 15667027986 孟雪会
经济与统计学院
2024年12月11日